Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Cervières Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Cervières | Loire | France | |
Population | |||
129 | 741 270 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 28 % | 31 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 45 % | 38 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 27 % | 31 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 55 % | 49 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 21 % | 40 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 24 % | 10 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 72 % | 57 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 23 % | 56 % | 55 % |
Locataires en HLM | 6 % | 2 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
7 % | 7 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Cervières | 13 % | 15 % | 59 % | 9 % |
Salles (les) | 16 % | 16 % | 55 % | 14 % |
Noirétable | 16 % | 24 % | 81 % | 9 % |
Champoly | 16 % | 25 % | 66 % | 0 % |
St-Julien-la-Vêtre | 16 % | 18 % | 54 % | 9 % |
Chausseterre | 17 % | 19 % | 81 % | 0 % |
Loire | 16 % | 27 % | 67 % | 5 % |
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
ANTENNE DU LEGTA ROANNE CHERVE | 37 RUE DE LA REPUBLIQUE 42440 NOIRETABLE |
3.22 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN ZAY | 21 RUE JEAN ZAY 63300 THIERS |
18.72 Km | 86 % |
LYCEE GENERAL PRIVE SAINT PIERRE | 63120 COURPIERE |
20.69 Km | 91 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.AGRICOLE | LE CHAUSSADIS 23150 AHUN |
28.41 Km | - |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE SAINTE ANNE | 4 RUE SAINT ALBAN 42300 ROANNE |
30.84 Km | 90 % |
LYCEE GENERAL JEAN PUY | RUE JEAN PUY 42328 ROANNE CEDEX |
31.32 Km | 87 % |
La météo Mini/Max
Département Loire |
Région Rhône-Alpes |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 007 h | 2 030 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 98 jours | 106 jours | 113 jours |
Température moyenne | 11 °C | 12 °C | 12 °C |
240 000 €*
- 212 463 £
- 293 438 $
- 16 664 640 руб
- 2 359 111 kr
- 1 887 919 元
- 32 494 560 ¥
- 282 370 Chf
- Informations non contractuelles
Cervières
Achat
maison de village
5
pièces
- 200 m²
- 4
chambres
Loire - Village historique à 40 mns Clermont Ferrand, 1 H Lyon, 45 mns de Vichy à 5 mns en voiture d'un village avec commerces, restaurants et 5 mns de l'autoroute A72- maison ancienne sur 180 m2 terrain complètement rénovée, double vitrage, isolation murs - sur deux niveaux : RC entrée - toilettes invités - séjour avec cheminée , cuisine donnant sur la terrasse et le jardin, office -
1er étage par escalier facile 3 chambres, salle de douches wc, accès quelques marches grande pièce à vivre/bureau/chambre avec sa salle douches wc - accolée à la maison grange/garage 3/4 voitures - vraie cave à vin terre battue - dépendance annexe à restaurer entrée indépendante -
240 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Surface du terrain 180.00 m² 2 niveaux Exposition sud nord Vue campagne Cuisine indépendante équipée Chauffage électrique Eau chaude electrique Etat intérieur rénové Année de construction 1880 Maison mitoyenne 4 chambres - 1 terrasse 2 salles de douches 3 toilettes 3 garages 1 cave
Prestations : cheminée - double vitrage - buanderie - calme
439V147M - Vente maison de village Cervières

Demande d'informations
Votre message a bien été envoyé !